ロシア関連一般書籍 Новые поступления
ロシア関連一般書籍
タイトル | 母語教育論 |
---|
著者 | ウシンスキー |
---|---|
訳者 | 柴田義松 |
編者 |
出版社 | 学文社 |
---|---|
刊行年月日 | 2010年4月 |
タイトル | トゥオネラの悲しい唄 |
---|
著者 | ウネルマ・コンカ |
---|---|
訳者 | 山口涼子 |
編者 |
出版社 | 群像社 |
---|---|
刊行年月日 | 2014年10月 |
タイトル | テルリア |
---|
著者 | ウラジーミル ソローキン |
---|---|
訳者 | 松下 隆志 |
編者 |
出版社 | 河出書房新社 |
---|---|
刊行年月日 | 2017年10月 |
タイトル | ナボコフ・コレクション マーシェンカ/キング、クイーン、ジャック |
---|
著者 | ウラジーミル ナボコフ |
---|---|
訳者 | 奈倉 有里、諌早 勇一 |
編者 |
出版社 | 新潮社 |
---|---|
刊行年月日 | 2017年10月 |
タイトル | 青い脂 |
---|
著者 | ウラジーミル・ソローキン |
---|---|
訳者 | 望月哲男・松下隆志 |
編者 |
出版社 | 河出書房新社 |
---|---|
刊行年月日 | 2012年8月 |
タイトル | 親衛隊士の日 |
---|
著者 | ウラジーミル・ソローキン |
---|---|
訳者 | 松下隆志 |
編者 |
出版社 | 河出書房新社 |
---|---|
刊行年月日 | 2013年9月 |
タイトル | 賜物 |
---|
著者 | ウラジーミル・ナボコフ |
---|---|
訳者 | 沼野充義 |
編者 |
出版社 | 河出書房新社 |
---|---|
刊行年月日 | 2010年4月30日 |
タイトル | ナボコフ全短篇 |
---|
著者 | ウラジーミル・ナボコフ |
---|---|
訳者 | 沼野充義・若島正他 |
編者 |
出版社 | 作品社 |
---|---|
刊行年月日 | 2011年7月 |
タイトル | ナボコフのロシア文学講義(上)(下) |
---|
著者 | ウラジーミル・ナボコフ |
---|---|
訳者 | 小笠原豊樹 |
編者 |
出版社 | 河出書房新社 |
---|---|
刊行年月日 | 2013年7月 |
タイトル | ナボコフの塊――エッセイ集1921-1975 |
---|
著者 | ウラジーミル・ナボコフ |
---|---|
訳者 | 秋草俊一郎他 |
編者 |
出版社 | 作品社 |
---|---|
刊行年月日 | 2016年7月 |
日本ロシア文学会会長
三谷惠子
三谷惠子
ロシア文学会会費について
(正会員向け)
(2020年8月28日)会費等振込先
(郵便振替の場合)
口座記号・番号:00100-7-6507
加入者名:日本ロシア文学会
(銀行振込の場合)
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
店番:019
店名:〇一九(ゼロイチキュウ)
預金種目:当座
口座番号:0006507
日本ロシア文学事務局
日本ロシア文学会事務局
Сектретариат ЯАР
〔書記〕
〒060-0809
札幌市北区北9条西7丁目
〒060-0809
札幌市北区北9条西7丁目
北海道大学
スラブ・ユーラシア研究センター
安達大輔研究室内
スラブ・ユーラシア研究センター
安達大輔研究室内
〔庶務会計〕
〒102-8554
東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学外国語学部
秋山真一研究室内
E-mail(共通):
yaar@yaar.jpn.org
yaar@yaar.jpn.org
学会誌バックナンバー
学会員 1冊1000円
非学会員 1冊3000円
(2004年2月-2010年5月)は
こちらからご覧頂けます。
用語委員会編(1996年10月)
上の「サイト内検索」から
サイト内の記事が検索できます
サイト内の記事が検索できます
第7回
中澤 敦夫 氏
富山大学名誉教授
詳細はこちらから
富山大学名誉教授
詳細はこちらから
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
7
1
6
7
7
6
2