ロシア関連一般書籍 Новые поступления
ロシア関連一般書籍
タイトル | В пространстве лингвистической славистики: сборник научных статей в честь 65-летия академика Предрага Пипера |
---|
著者 | |
---|---|
訳者 | |
編者 | Людмила Попович, Дойчил Войводич, Мотоки Номати |
出版社 | Филологический факультет, Белградский университет |
---|---|
刊行年月日 | 2016年2月 |
タイトル | イリーナさんというひと ソ連という時間をさがして |
---|
著者 | 太田丈太郎 |
---|---|
訳者 | |
編者 |
出版社 | 成文社 |
---|---|
刊行年月日 | 2020年3月 |
タイトル | Slavic on the Language Map of Europe: Historical and Areal-Typological Dimensions |
---|
著者 | Andrii Danylenko, Motoki Nomachi |
---|---|
訳者 | |
編者 | Andrii Danylenko, Motoki Nomachi |
出版社 | De Gruyter |
---|---|
刊行年月日 | 2019年10月 |
タイトル | The Frigate Pallada: A World of Empires: The Russian Voyage of the Frigate Pallada |
---|
著者 | Edyta M. Bojanowska |
---|---|
訳者 | |
編者 |
出版社 | Belknap Press |
---|---|
刊行年月日 | 2018年4月 |
タイトル | ロシアの失墜 |
---|
著者 | E・J・ディロン |
---|---|
訳者 | 成田富夫 |
編者 |
出版社 | 成文社 |
---|---|
刊行年月日 | 2014年6月 |
タイトル | ラフマニノフの想い出 |
---|
著者 | M・シャギニャン他 |
---|---|
訳者 | 監訳:沓掛良彦, 翻訳:平野恵美子・前田ひろみ, 翻訳協力:高橋健一郎 |
編者 |
出版社 | 水声社 |
---|---|
刊行年月日 | 2017年7月 |
タイトル | Far East, Close Russia: The Evolution of Russian Culture ー A View from East Asia |
---|
著者 | Valerij Grecko, Soo-Hwan Kim, Susumu Nonaka |
---|---|
訳者 | |
編者 | Valerij Grecko, Soo-Hwan Kim, Susumu Nonaka |
出版社 | Logos |
---|---|
刊行年月日 | 2015年7月 |
タイトル | ロシア語学術文体演習 基礎編 |
---|
著者 | V.E.モローゾフ |
---|---|
訳者 | 小石吉彦 |
編者 |
出版社 | 群像社 |
---|---|
刊行年月日 | 2011年7月 |
タイトル | Грамматика в обществе, общество в грамматике. Исследования по нормативной грамматике славянских языков |
---|
著者 | Мотоки Номати, Сиори Киёсава他 |
---|---|
訳者 | |
編者 | Мотоки Номати, Сиори Киёсава |
出版社 | Издательский Дом ЯСК (Языки славянских культур) |
---|---|
刊行年月日 | 2021年3月 |
タイトル | УКРАЇНА ПОЗА УКРАЇНОЮ Енциклопедичний словник мистецького, культурного і громадського життя української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині (1919ー1939) |
---|
著者 | Оксана Пеленська |
---|---|
訳者 | |
編者 |
出版社 | Národní knihovna České republiky |
---|---|
刊行年月日 | 2019年 |
タイトル | Сокровенные тропы: Поэтика стиля Андрея Платонова (Дальний Восток, близкая Россия.Вып. 3) |
---|
著者 | Сусуму Нонака |
---|---|
訳者 | |
編者 |
出版社 | Белград: Логос |
---|---|
刊行年月日 | 2019年7月 |
タイトル | アフマートヴァの想い出 |
---|
著者 | アナトーリイ・ナイマン |
---|---|
訳者 | 木下晴世 |
編者 |
出版社 | 群像社 |
---|---|
刊行年月日 | 2011年6月 |
タイトル | ロシアの民話 2 |
---|
著者 | アファナーシエフ |
---|---|
訳者 | 金本源之助 |
編者 |
出版社 | 群像社 |
---|---|
刊行年月日 | 2010年4月 |
タイトル | ロシアの民話 3 |
---|
著者 | アファナーシエフ |
---|---|
訳者 | 金本源之助 |
編者 |
出版社 | 群像社 |
---|---|
刊行年月日 | 2010年4月 |
タイトル | ロシアの民話 別巻 |
---|
著者 | アファナーシエフ |
---|---|
訳者 | 金本源之助 |
編者 |
出版社 | 群像社 |
---|---|
刊行年月日 | 2011年11月 |
タイトル | アルセーニイ・タルコフスキー詩集 白い、白い日 |
---|
著者 | アルセーニイ・タルコフスキー |
---|---|
訳者 | 前田和泉 |
編者 |
出版社 | エクリ |
---|---|
刊行年月日 | 2011年10月 |
タイトル | 向こう岸から |
---|
著者 | アレクサンドル・ゲルツェン |
---|---|
訳者 | 長縄光男 |
編者 |
出版社 | 平凡社(平凡社ライブラリー) |
---|---|
刊行年月日 | 2013年11月 |
タイトル | 大尉の娘 |
---|
著者 | アレクサンドル・セルゲーエヴィチ・プーシキン |
---|---|
訳者 | 川端香男里 |
編者 |
出版社 | 未知谷 |
---|---|
刊行年月日 | 2013年11月 |
タイトル | 農民ユートピア国旅行記 |
---|
著者 | アレクサンドル・チャヤーノフ |
---|---|
訳者 | 和田春樹,和田あき子 |
編者 |
出版社 | 平凡社 |
---|---|
刊行年月日 | 2013年6月 |
タイトル | ドウエル教授の首 |
---|
著者 | アレクサンドル・ロマノヴィチ・ベリャーエフ |
---|---|
訳者 | 田中隆 |
編者 |
出版社 | 未知谷 |
---|---|
刊行年月日 | 2013年12月 |
日本ロシア文学会会長
三谷惠子
三谷惠子
ロシア文学会会費について
(正会員向け)
(2020年8月28日)会費等振込先
(郵便振替の場合)
口座記号・番号:00100-7-6507
加入者名:日本ロシア文学会
(銀行振込の場合)
銀行名:ゆうちょ銀行
金融機関コード:9900
店番:019
店名:〇一九(ゼロイチキュウ)
預金種目:当座
口座番号:0006507
日本ロシア文学事務局
日本ロシア文学会事務局
Сектретариат ЯАР
〔書記〕
〒060-0809
札幌市北区北9条西7丁目
〒060-0809
札幌市北区北9条西7丁目
北海道大学
スラブ・ユーラシア研究センター
安達大輔研究室内
スラブ・ユーラシア研究センター
安達大輔研究室内
〔庶務会計〕
〒102-8554
東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学外国語学部
秋山真一研究室内
E-mail(共通):
yaar@yaar.jpn.org
yaar@yaar.jpn.org
学会誌バックナンバー
学会員 1冊1000円
非学会員 1冊3000円
(2004年2月-2010年5月)は
こちらからご覧頂けます。
用語委員会編(1996年10月)
上の「サイト内検索」から
サイト内の記事が検索できます
サイト内の記事が検索できます
第7回
中澤 敦夫 氏
富山大学名誉教授
詳細はこちらから
富山大学名誉教授
詳細はこちらから
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
7
1
7
0
7
2
0